根据教学厅〔2022〕8号《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和西音校党发〔2021〕4号关于印发《西安音乐学院本科招生工作管理办法(修订)》的通知要求。经西安音乐学院本科招生工作领导小组2023年3月12日会议研究决定,西安音乐学院2023年本科招生考试钢琴系、管弦系、民乐系、声乐系进入三试人数按照各专业方向招生计划数的2倍划定;基本乐科合格线按照55分划定。现将各专业方向招生计划数、进入三试人数及分数线公布如下:
校内专业 代码 | 专业名称 | 院系 计划数 | 专业方向 计划数 | 拟进入 三试人数 | 拟进入 三试分数线 | 实际进入 三试人数 |
411 | 音乐表演(美声) | 80 | 50 | 100 | 73.67(4个同分) | 101 |
412 | 音乐表演(民族声乐) | 27 | 54 | 76 | 54 | |
413 | 音乐表演(陕北民歌演唱) | 3 | 6 | 66.67 | 6 | |
511 | 音乐表演(钢琴) | 50 | 48 | 96 | 78.33(11个同分) | 97 |
512 | 音乐表演(手风琴) | 1 | 2 | 71 | 2 | |
513 | 音乐表演(管风琴) | 1 | 2 | 88.33 | 2 | |
611 | 音乐表演(小提琴) | 80 | 13 | 26 | 78.2(2个同分) | 27 |
612 | 音乐表演(中提琴) | 7 | 11 | 72.4 | 11 | |
613 | 音乐表演(大提琴) | 8 | 16 | 68.6 | 16 | |
614 | 音乐表演(低音提琴) | 5 | 10 | 78.2 | 10 | |
615 | 音乐表演(古典吉他) | 2 | 4 | 79.8 | 4 | |
616 | 音乐表演(竖琴) | 2 | 3 | 81.6 | 3 | |
621 | 音乐表演(长笛) | 6 | 12 | 73.4 | 12 | |
622 | 音乐表演(单簧管) | 6 | 12 | 74 | 12 | |
623 | 音乐表演(双簧管) | 2 | 4 | 73.8 | 3 | |
624 | 音乐表演(大管) | 4 | 8 | 81.8 | 8 | |
625 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 8 | 74.6 | 8 | |
631 | 音乐表演(小号) | 4 | 8 | 70.2 | 8 | |
632 | 音乐表演(上低音号) | 1 | 2 | 72.4 | 2 | |
633 | 音乐表演(大号) | 1 | 2 | 77.2 | 2 | |
634 | 音乐表演(圆号) | 6 | 12 | 74.2 | 12 | |
635 | 音乐表演(长号) | 5 | 10 | 73.8 | 10 | |
641 | 音乐表演(西洋打击乐) | 4 | 8 | 73.8 | 8 | |
711 | 音乐表演(竹笛) | 80 | 4 | 8 | 80.8 | 8 |
712 | 音乐表演(笙) | 4 | 8 | 77.6 | 8 | |
712 | 音乐表演(唢呐) | 4 | 8 | 81.8 | 8 | |
714 | 音乐表演(管子) | 1 | 1 | 69.8 | 1 | |
713 | 音乐表演(排箫) | 1 | 1 | 83.8 | 1 | |
721 | 音乐表演(二胡) | 18 | 36 | 77 | 36 | |
722 | 音乐表演(板胡) | 2 | 4 | 81.8 | 4 | |
731 | 音乐表演(古筝) | 14 | 28 | 76.6 | 28 | |
732 | 音乐表演(古琴) | 4 | 8 | 76.6 | 8 | |
733 | 音乐表演(扬琴) | 6 | 12 | 75.8 | 12 | |
734 | 音乐表演(柳琴) | 2 | 4 | 73.6 | 4 | |
735 | 音乐表演(琵琶) | 10 | 20 | 74.6 | 20 | |
735 | 音乐表演(三弦) | 2 | 4 | 70.6 | 4 | |
736 | 音乐表演(阮) | 4 | 8 | 79.4 | 8 | |
741 | 音乐表演(民族打击乐) | 4 | 8 | 79 | 8 |
参加西安音乐学院2023年本科招生考试钢琴系、管弦系、民乐系、声乐系各专业复试的考生可使用已绑定的微信登录报名系统查看复试成绩,三试将于3月14-15日进行,三试考试安排及报名缴费流程,请考生登录我校招生信息网查看。三试考试结束后,不再公榜,考生可于4月15日后通过西安音乐学院本科招生信息网查询专业成绩及专业排名,西安音乐学院招生信息网http://zsb.xacom.edu.cn。
西安音乐学院招生处
2023年3月12日