依据教学厅〔2021〕7号《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》及西安音乐学院校党发〔2021〕4号《关于印发<西安音乐学院本科招生工作管理办法(修订)>的通知》相关规定,结合我校2022年本科招生计划及专业设置实际情况,经本科招生工作领导小组研究决定,现将西安音乐学院2022年本科招生考试各专业合格分数线及合格考生名单相关信息公布如下:
一、各专业合格分数线
专业代码 | 专业名称 | 专业合格分数线 | 基本乐科分数线 |
130101 | 艺术史论 | 82.5 | / |
130102 | 艺术管理 | 83 | / |
130202 | 音乐学 | 70 | 55 |
130202 | 音乐学(音乐教育) | 66 | 55 |
130203 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 60 | 55 |
130203 | 作曲与作曲技术理论(指挥) | 85 | 55 |
130203 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 65 | / |
130308 | 录音艺术 | 62 | 55 |
130509 | 艺术与科技(电子音乐作曲) | 60 | 55 |
130509 | 艺术与科技(电子音乐制作) | 60 | 55 |
130509 | 艺术与科技(钢琴调修) | 65 | 55 |
130509 | 艺术与科技(音乐数字媒体) | 60 | 55 |
130201 | 音乐表演(流行演唱) | 77.3 | 55 |
130201 | 音乐表演(双排键电子琴) | 75.3 | 55 |
130201 | 音乐表演(流行键盘) | 70 | 55 |
130201 | 音乐表演(流行萨克斯) | 70 | 55 |
130201 | 音乐表演(电声吉他) | 78.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(电贝斯) | 79 | 55 |
130201 | 音乐表演(爵士鼓) | 79.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(美声) | 71 | 55 |
130201 | 音乐表演(民族声乐) | 72.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(陕北民歌演唱) | 85.5 | / |
130201 | 音乐表演(钢琴) | 67.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(手风琴) | 76.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(古键盘) | 69 | 55 |
130201 | 音乐表演(小提琴) | 69 | 55 |
130201 | 音乐表演(中提琴) | 73.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(大提琴) | 68 | 55 |
130201 | 音乐表演(低音提琴) | 71 | 55 |
130201 | 音乐表演(古典吉他) | 76 | 55 |
130201 | 音乐表演(竖琴) | 81.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(长笛) | 64.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(单簧管) | 70 | 55 |
130201 | 音乐表演(双簧管) | 73 | 55 |
130201 | 音乐表演(大管) | 73 | 55 |
130201 | 音乐表演(萨克斯) | 73.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(小号) | 69 | 55 |
130201 | 音乐表演(中音号) | 72.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(大号) | 83.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(圆号) | 62 | 55 |
130201 | 音乐表演(长号) | 72 | 55 |
130201 | 音乐表演(西洋打击乐) | 72 | 55 |
130201 | 音乐表演(竹笛) | 76 | 55 |
130201 | 音乐表演(笙) | 76 | 55 |
130201 | 音乐表演(唢呐) | 73 | 55 |
130201 | 音乐表演(排箫) | 84 | 55 |
130201 | 音乐表演(二胡) | 69 | 55 |
130201 | 音乐表演(板胡) | 84 | 55 |
130201 | 音乐表演(古筝) | 68 | 55 |
130201 | 音乐表演(古琴) | 81 | 55 |
130201 | 音乐表演(扬琴) | 73 | 55 |
130201 | 音乐表演(柳琴) | 80 | 55 |
130201 | 音乐表演(琵琶) | 73.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(三弦) | 78.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(阮) | 78.5 | 55 |
130201 | 音乐表演(民族打击乐) | 77 | 55 |
130204 | 舞蹈表演 | 60 | / |
130205 | 舞蹈学 | 60 | / |
130206 | 舞蹈编导 | 60 | / |
二、合格考生名单及成绩查询办法
1.请考生登录西安音乐学院本科招生信息网进入西安音乐学院考生信息综合服务系统,使用考生号(14位数)和考生身份证号码,查询成绩及专业是否合格。
湖南省2243+10位数考生号 | 广东省2244+10位数考生号 |
陕西省2261+10位数考生号 | 其他省14位数考生号 |
2.成绩查询系统网址链接:成绩查询请点击进入
3.我校不向考生寄发专业合格证,考生可以自行打印成绩单。
4.合格考生的高考文化课成绩达到我校按照教育部指导意见自行划定的各省文化课最低控制分数线后,根据考生志愿,我校将根据正式发布的招生计划数和《西安音乐学院2022年本科招生简章》中的录取规则进行录取。
咨询电话:029-88667076, 029-88667077, 029-88667078